Revise your report below.
Create a new report
Create a custom report
|
 |
Medicare Advantage Contracts, by Plan Type: 2009 (States)
| United States - Nation | | | | | CCP | | 458 |
|
| Local HMO | | 302 |
|
| Local PPO | | 156 |
|
| Regional PPO | | 11 |
|
| PFFS | | 62 |
|
| MSA | | 2 |
|
| PPO Demo | | 0 |
|
| Other Demo | | 14 |
|
| Cost | | 14 |
|
| Other | | 1 |
|
| Alabama | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 6 | | |
|
| Local HMO | | 4 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Alaska | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 0 | | |
|
| Local HMO | | 0 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 5 | | |
|
| Arizona | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 14 | | |
|
| Local HMO | | 10 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 2 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| Arkansas | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 10 | | |
|
| Local HMO | | 5 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| California | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 22 | | |
|
| Local HMO | | 21 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Colorado | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 9 | | |
|
| Local HMO | | 7 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Connecticut | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 7 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 6 | | |
|
| Delaware | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 1 | | |
|
| Local HMO | | 1 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 7 | | |
|
| District of Columbia | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 4 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 8 | | |
|
| Florida | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 36 | | |
|
| Local HMO | | 29 | | |
|
| Local PPO | | 7 | | |
|
| Regional PPO | | 2 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Georgia | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 11 | | |
|
| Local HMO | | 8 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| Hawaii | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 5 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Idaho | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 4 | | |
|
| Local HMO | | 1 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Illinois | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 19 | | |
|
| Local HMO | | 12 | | |
|
| Local PPO | | 7 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Indiana | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 12 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 6 | | |
|
| Regional PPO | | 2 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Iowa | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 8 | | |
|
| Local HMO | | 4 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Kansas | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 6 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Kentucky | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 7 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 2 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Louisiana | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 8 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Maine | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 6 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Maryland | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 4 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 7 | | |
|
| Massachusetts | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 8 | | |
|
| Local HMO | | 5 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Michigan | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 9 | | |
|
| Local HMO | | 7 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Minnesota | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 3 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Mississippi | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 5 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 8 | | |
|
| Missouri | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 15 | | |
|
| Local HMO | | 9 | | |
|
| Local PPO | | 6 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Montana | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 3 | | |
|
| Local HMO | | 1 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Nebraska | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 5 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 2 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Nevada | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 11 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| New Hampshire | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 0 | | |
|
| Local HMO | | 0 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| New Jersey | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 8 | | |
|
| Local HMO | | 7 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 7 | | |
|
| New Mexico | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 12 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 6 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 8 | | |
|
| New York | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 35 | | |
|
| Local HMO | | 24 | | |
|
| Local PPO | | 11 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| North Carolina | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 7 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| North Dakota | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 0 | | |
|
| Local HMO | | 0 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 10 | | |
|
| Ohio | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 24 | | |
|
| Local HMO | | 14 | | |
|
| Local PPO | | 10 | | |
|
| Regional PPO | | 2 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| Oklahoma | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 10 | | |
|
| Local HMO | | 6 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Oregon | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 18 | | |
|
| Local HMO | | 13 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 11 | | |
|
| Pennsylvania | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 20 | | |
|
| Local HMO | | 10 | | |
|
| Local PPO | | 10 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 15 | | |
|
| Puerto Rico | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 17 | | |
|
| Local HMO | | 12 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 2 | | |
|
| Rhode Island | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 2 | | |
|
| Local HMO | | 2 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 5 | | |
|
| South Carolina | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 6 | | |
|
| Local HMO | | 3 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 15 | | |
|
| South Dakota | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 1 | | |
|
| Local HMO | | 0 | | |
|
| Local PPO | | 1 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 9 | | |
|
| Tennessee | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 13 | | |
|
| Local HMO | | 9 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Texas | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 28 | | |
|
| Local HMO | | 17 | | |
|
| Local PPO | | 11 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| Utah | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 7 | | |
|
| Local HMO | | 4 | | |
|
| Local PPO | | 3 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Vermont | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 0 | | |
|
| Local HMO | | 0 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 7 | | |
|
| Virginia | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 9 | | |
|
| Local HMO | | 4 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Washington | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 16 | | |
|
| Local HMO | | 11 | | |
|
| Local PPO | | 5 | | |
|
| Regional PPO | | 0 | | |
|
| PFFS | | 13 | | |
|
| West Virginia | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 8 | | |
|
| Local HMO | | 2 | | |
|
| Local PPO | | 6 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Wisconsin | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 11 | | |
|
| Local HMO | | 7 | | |
|
| Local PPO | | 4 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 12 | | |
|
| Wyoming | | Number | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CCP | | 1 | | |
|
| Local HMO | | 1 | | |
|
| Local PPO | | 0 | | |
|
| Regional PPO | | 1 | | |
|
| PFFS | | 7 | | |
|
Notes: Excludes HCPP, PACE, Employer-only and SNP-only contracts. Number of contracts across certain geographic areas may sum to more than total number of contracts since a contract may span across regions, states or MSAs. CCP contracts include HMO, PSO, and local PPO contracts. Starting in 2006, only plans that are available for new enrollment are included.
Definitions: Number of Medicare Advantage Contracts by Plan Type.
Sources: Mathematica Policy Research analysis of CMS Geographic Service Area (GSA) Files from March of the given year(s) through 2005. For 2006-2007, data are from MPR analysis of a file created using the CMS Medicare Health Plan Compare Database. For 2008-2009, data are from the CMS MA Landscape Source file, released October of each year.
|
 |